GW AHT | |
| Chemical Name | HYDTOGENATED TALLOW AMINE |
| 氫化牛脂胺 | |
| CAS No. | 61788-45-2 |
| SPECIFTCATIONS規(guī)格: | |
| Content,Wt%(含量) | 98.0min |
| Colour(Hazen)色澤 | 30Max |
| Total amine(mgKOH/g)總胺值 | 205-220 |
| Pri&Sec,amine,%/部分胺值 | 3.0Max |
| Main carbon chain %主組分 | 97Min |
| Moisture Wt%/水分 | 0.5MAX |
| Freezing point ℃/凝固點(diǎn) | 38-55 |
| Iodine Value,g/100g/碘值 | 2Max |
| APPEARANCE &PROPERTIES/外觀及性狀: | |
| Appearance @25℃/外觀 | White solid/白色固體 |
| Specific Grabity @25℃/比重 | Ca0.8 |
| Melting Point @760mmHg,℃/熔點(diǎn) | 0Max |
| Beiling Piont @760mmHg,℃/沸點(diǎn) | 260-350 |
| Material origin/原料來源 | Derived from animal materials 動物基衍生物 |
| USAGE/用途: | |
| Used as fiber aids,floating agents and coke-proof,agents of fertilizer etc 本品主要用于纖維助劑、洗滌劑、浮選劑和化肥防結(jié)塊劑 | |
| PACKAGE/包裝 | |
| Metal Drums,160 kg It should be well concealed. 160公斤鐵桶包裝,儲存于陰涼干燥處,運(yùn)輸時輕裝輕卸,嚴(yán)禁倒置。 | |